Precios
Un modelo de precios para market data, RPC y streams.
Compara el cupo mensual, la capacidad trace/debug, el límite por segundo y el overage antes de escalar.
Comparar planes públicos
Las diferencias principales están en el CU mensual, la capacidad trace/debug, el límite de requests por segundo y el precio del overage.
Launch offer
50M CU incluidos en Free
Empieza con una cuota gratuita más amplia y pasa a pago solo cuando necesites más capacidad mensual.
| Plan | Precio (USD) | CU mensual | Trace/debug | RPS | Overage | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
Free free | $0 | 50.000.000 | 5000 | 25/s | Sin overage | Empezar |
Starter starter | $29 | 100.000.000 | Included in monthly CU ~2,5 M/mes | 300/s | $0,315 -> $0,280 | |
Growth growth | $149 | 600.000.000 | Included in monthly CU ~15 M/mes | 300/s | $0,315 -> $0,280 | |
Scale scale | $499 | 2.500.000.000 | Included in monthly CU ~62,5 M/mes | 300/s | $0,315 -> $0,280 | |
Enterprise enterprise | - | Custom | Custom | Custom | Custom | Contact us |
Starter, Growth y Scale comparten el mismo overage escalonado de dos niveles.
El overage de pago empieza en $0.315 / 1M CU y baja a $0.280 / 1M CU después de los primeros 300M de overage.
El paquete enterprise puede tratarse por separado si necesitas límites mayores u onboarding estructurado.