Tarifs
Un seul modèle de prix pour market data, RPC et streams.
Comparez le quota mensuel, la capacité trace/debug, la limite par seconde et l'overage avant de monter en charge.
Comparer les offres publiques
Les différences portent surtout sur le CU mensuel, la capacité trace/debug, la limite RPS et le prix de l'overage.
Launch offer
50M CU inclus sur Free
Commencez avec une enveloppe gratuite plus large puis passez au payant seulement quand vous avez besoin de plus de capacité mensuelle.
| Offre | Prix (USD) | CU mensuel | Trace/debug | RPS | Overage | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
Free free | $0 | 50 000 000 | 5 000 | 25/s | Pas d'overage | Commencer |
Starter starter | $29 | 100 000 000 | Included in monthly CU ~2,5 M/mois | 300/s | $0,315 -> $0,280 | |
Growth growth | $149 | 600 000 000 | Included in monthly CU ~15 M/mois | 300/s | $0,315 -> $0,280 | |
Scale scale | $499 | 2 500 000 000 | Included in monthly CU ~62,5 M/mois | 300/s | $0,315 -> $0,280 | |
Enterprise enterprise | - | Custom | Custom | Custom | Custom | Contact us |
Starter, Growth et Scale partagent le même overage en deux paliers.
L'overage payant commence à $0.315 / 1M CU puis descend à $0.280 / 1M CU après les premiers 300M de CU d'overage.
Une offre enterprise peut être traitée séparément si vous avez besoin de limites plus élevées ou d'un onboarding structuré.